事前審査用実績 · 2004年から
施工実績一覧
以下はすべて Al Jawadri Contracting が完工した契約です。2004年の最初の倉庫から、銀行ビル、工場、従業員宿舎、個人邸ヴィラまで。金額はUAEディルハム建ての契約金額です。
246百万AED以上完工契約の総額
62完了契約
70.5百万AED単独最大契約
30建設したヴィラ
2010年 – 現在
14 件 · 金額は要問合せ| 案件 | 所在地 | 金額(AED) | 発注者 | コンサルタント |
|---|---|---|---|---|
| エミレーツ・ヒルズの高級ヴィラヴィラ・住宅 | ドバイ・エミレーツ・ヒルズ | 要問合せ | 個人のお客様 | — |
| ジュメイラ・パーク F29 ヴィラ改修ヴィラ・住宅 | ドバイ・ジュメイラ・パーク | 要問合せ | 個人のお客様 | CEDS Design Studio |
| ジュベル・アリ・ヒルズの G+1 ヴィラ+離れヴィラ・住宅 | ドバイ・ジュベル・アリ・ヒルズ | 要問合せ | 個人のお客様 | — |
| Polo Homes の G+1 ヴィラヴィラ・住宅 | ドバイ・Polo Homes | 要問合せ | 個人のお客様 | Winner Holistic Consultants |
| G+2 Oxford School 校舎学校・教会・銀行 | UAE・ドバイ | 要問合せ | The Oxford School | — |
| G+1 商業ビルと ENOC 店舗増築商業施設・ショールーム | UAE・ドバイ | 要問合せ | — | — |
| テラゾー仕上げファサードの従業員寮従業員宿舎 | UAE | 要問合せ | — | — |
| Barsha Mall の駐車場工事土木・保守・改修 | ドバイ・アル・バルシャ | 要問合せ | — | — |
| Voith の土木・舗装工事土木・保守・改修 | UAE・ドバイ | 要問合せ | — | — |
| アロフト・ホテルのEV充電器設置土木・保守・改修 | UAE・Aloft ホテル | 要問合せ | — | — |
| アウディ・ショールームのパンチングファサードパネル是正商業施設・ショールーム | UAE・Audi ショールーム | 要問合せ | — | — |
| アウディ・サービスセンターのインターロッキング舗装是正商業施設・ショールーム | UAE・Audi サービスセンター | 要問合せ | — | — |
| ポルシェ・ショールームの外装パネル是正商業施設・ショールーム | UAE・Porsche ショールーム | 要問合せ | — | — |
| シャルジャのポルシェ・サービスセンター外壁工事商業施設・ショールーム | シャルジャ・Porsche サービスセンター | 要問合せ | — | — |
2009 – 2010
6 件 · 期間合計: AED 4,918,159| 案件 | 所在地 | 金額(AED) | 発注者 | コンサルタント |
|---|---|---|---|---|
| 高級 B+G+1 ヴィラヴィラ・住宅 | エミレーツ・ヒルズ | 2,900,000 | 個人のお客様 | Al Jassim Engineering |
| ポルシェセンター工事商業施設・ショールーム | アル・クオーズ | 526,789 | Al Nabooda Automobiles | — |
| ショールーム・従業員宿舎商業施設・ショールーム | シャルジャ | 477,700 | Al Nabooda Automobiles | — |
| アウディショールーム工事商業施設・ショールーム | ドバイ | 149,175 | Al Nabooda Automobiles | — |
| Romeo 倉庫工場・倉庫 | ドバイ | 148,300 | Al Nabooda Automobiles | — |
| その他工事土木・保守・改修 | ドバイ | 716,195 | Al Nabooda Automobiles | — |
2007 – 2009
17 件 · 期間合計: AED 157,479,354| 案件 | 所在地 | 金額(AED) | 発注者 | コンサルタント |
|---|---|---|---|---|
| 倉庫・ショールーム商業施設・ショールーム | アル・クオーズ | 17,670,038 | Baituti Interiors | Al Jassim Engineering |
| G+1 ヴィラ・別棟・ガレージヴィラ・住宅 | ドバイ | 3,250,000 | 個人のお客様 | Al Hamra Engineering Consultants |
| B+G+1 ヴィラヴィラ・住宅 | エミレーツ・ヒルズ | 2,650,000 | 個人のお客様 | Al Saraya Engineering Consultants |
| 門型クレーンの土木工事土木・保守・改修 | ジュベル・アリ | 500,000 | Dillinger Middle East | Chawla Architects |
| アウディ/ポルシェ認定中古車ショールーム 2棟商業施設・ショールーム | ドバイ | 4,000,000 | Al Nabooda Automobiles | Design Center |
| 物流倉庫工場・倉庫 | ジュベル・アリ | 3,500,000 | Falcon Apparels | Chawla Architects |
| G+1 ヴィラヴィラ・住宅 | エミレーツ・ヒルズ | 12,000,000 | 個人のお客様 | Omar Moujas |
| 従業員宿舎・倉庫従業員宿舎 | ジュベル・アリ・フリーゾーン(JAFZA) | 6,600,000 | Royal Blinds | Chawla Architects |
| 従業員宿舎従業員宿舎 | アル・クオーズ | 33,739,000 | 個人のお客様 | Mas Consultants |
| 従業員宿舎従業員宿舎 | アル・クオーズ | 70,505,316 | 個人のお客様 | Mas Consultants |
| 小規模工事土木・保守・改修 | グローバル・ビレッジ | 500,000 | REMCO | — |
| 作業員宿舎の保守工事土木・保守・改修 | ドバイ | 180,000 | 個人のお客様 | — |
| 保守工事土木・保守・改修 | ハッタン | 200,000 | 個人のお客様 | — |
| 解体工事土木・保守・改修 | パーム・ストリップ(ジュメイラ) | 250,000 | 個人のお客様 | — |
| ポルシェ整備工場の改修商業施設・ショールーム | ドバイ | 900,000 | Al Nabooda Automobiles | — |
| 倉庫の改修工場・倉庫 | ラシディヤ | 610,000 | Al Nabooda Automobiles | — |
| ヴィラのリノベーションヴィラ・住宅 | ドバイ | 425,000 | 個人のお客様 | — |
2006 – 2007
6 件 · 期間合計: AED 36,420,725| 案件 | 所在地 | 金額(AED) | 発注者 | コンサルタント |
|---|---|---|---|---|
| G+2 作業員宿舎従業員宿舎 | アル・クオーズ | 2,895,725 | Emirates Coats | Al Jassim Engineering |
| 工場・変電設備・事務所棟工場・倉庫 | ジュベル・アリ | 4,325,000 | Summit Steel | Al Jassim Engineering |
| ヴィラ10棟ヴィラ・住宅 | ジュメイラ | 13,200,000 | 個人のお客様 | Fraser Nag Partner |
| 小規模工事学校・教会・銀行 | ドバイ | 800,000 | St. Mary's Church | Holford Associates |
| ヴィラの増築ヴィラ・住宅 | エミレーツ・ヒルズ | 1,000,000 | Ready House | Renaissance Engineering Consultants |
| ヴィラ10棟ヴィラ・住宅 | ウンム・スカイム | 14,200,000 | 個人のお客様 | Fraser Nag Partner |
2005 – 2006
10 件 · 期間合計: AED 31,023,400| 案件 | 所在地 | 金額(AED) | 発注者 | コンサルタント |
|---|---|---|---|---|
| 作業員宿舎の建設従業員宿舎 | ジュベル・アリ工業地区 | 2,200,000 | Supra | Al Jassim Engineering Consultants |
| 工場の建設工場・倉庫 | ジュベル・アリ・フリーゾーン | 3,216,400 | Lucy Switchgear FZE | Al Jassim Engineering |
| 工場工場・倉庫 | ジュベル・アリ | 446,000 | Kimoha | Free Line Engineering |
| ヴィラヴィラ・住宅 | エミレーツ・ヒルズ | 2,795,000 | 個人のお客様 | Al Saraya Engineering Consultants |
| 追加工事工場・倉庫 | アル・アウィール | 1,100,000 | F&B Bakery | Al Jassim Engineering |
| 個人邸ヴィラヴィラ・住宅 | エミレーツ・ヒルズ | 2,135,000 | 個人のお客様 | Al Saraya Engineering Consultants |
| 工場工場・倉庫 | ジュベル・アリ | 2,530,000 | Steel Tek | Al Jassim Engineering |
| 小規模土木工事学校・教会・銀行 | ジュベル・アリ | 250,000 | St. Francis Xavier Church | Holford Associates |
| 銀行ビル学校・教会・銀行 | ジュベル・アリ | 13,575,000 | National Bank of Fujairah | Holford Associates |
| G+M 事務所・倉庫工場・倉庫 | ジュベル・アリ・フリーゾーン(JAFZA) | 2,776,000 | Structural Steel Traders FZCO | Al Jassim Engineering Consultants |
2004 – 2005
9 件 · 期間合計: AED 16,442,056| 案件 | 所在地 | 金額(AED) | 発注者 | コンサルタント |
|---|---|---|---|---|
| 倉庫の建設工場・倉庫 | ジュベル・アリ・フリーゾーン(JAFZA) | 1,190,000 | Antenna Enterprises | Free Line Consultants |
| 倉庫(7棟)工場・倉庫 | ラス・アル・コール | 2,150,000 | Dolphin Middle East | Al Jassim Engineering Consultants |
| ヴィラの増築・改修ヴィラ・住宅 | ドバイ | 1,384,407 | 個人のお客様 | Mas Consultants |
| 工場工場・倉庫 | ハムリヤ・フリーゾーン(シャルジャ) | 2,535,599 | Metech Industries | Modern Engineering |
| 工場工場・倉庫 | ジュベル・アリ | 2,900,000 | Reliance Steel Industries | Free Line Engineering |
| 高級ヴィラヴィラ・住宅 | アル・カワニージ | 3,900,000 | 個人のお客様 | Rimal Engineering |
| 変電設備・電気室工場・倉庫 | ラス・アル・コール | 582,050 | Dolphin Middle East | Al Jassim Engineering |
| 高級マジリスヴィラ・住宅 | ジュメイラ | 1,350,000 | 個人のお客様 | Al Jassim Engineering / Baituti Design |
| 改修工事学校・教会・銀行 | ドバイ | 450,000 | St. Mary's School | Holford Associates |
個人のお客様はプライバシー保護のため「個人のお客様」と表記しています。コンサルタント・デベロッパーの方には、ご依頼に応じて推薦先をご案内します。2010年以降に完工した案件の金額はお問い合わせください。案件を選ぶと写真をご覧いただけます。
無料見積もり
プロジェクトをご検討中ですか?無料・義務なしでお見積もりします
ご希望の内容と場所をお知らせください。すべてのお問い合わせに担当者が目を通し、通常1営業日以内にご返信します。
- 現地調査とオンライン相談
- 図面や数量明細書をお送りいただければ範囲を確認します
- 海外のお客様も歓迎:遠隔での報告
