资格预审记录 · 始于 2004 年
我们的业绩记录
以下每一份合同均由 Al Jawadri Contracting 完成:从 2004 年的第一座仓库,到银行大楼、工厂、员工宿舍和私人别墅。金额为阿联酋迪拉姆合同金额。
246 百万迪拉姆以上已完成合同总额
62已完成合同
70.5 百万迪拉姆单笔最大合同
30已建别墅
2010 – 至今
14 个项目 · 金额可应要求提供| 项目 | 地点 | 金额(迪拉姆) | 业主 | 顾问 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋山庄豪华别墅别墅与住宅 | 迪拜阿联酋山庄 | 可应要求提供 | 私人业主 | — |
| 朱美拉公园 F29 别墅翻新别墅与住宅 | 迪拜朱美拉公园 | 可应要求提供 | 私人业主 | CEDS Design Studio |
| 杰贝阿里山庄 G+1 别墅及附属屋别墅与住宅 | 迪拜杰贝阿里山庄 | 可应要求提供 | 私人业主 | — |
| Polo Homes G+1 别墅别墅与住宅 | 迪拜 Polo Homes | 可应要求提供 | 私人业主 | Winner Holistic Consultants |
| G+2 Oxford School 教学楼学校、教堂与银行 | 阿联酋迪拜 | 可应要求提供 | The Oxford School | — |
| G+1 商业楼与 ENOC 商铺扩建商业与展厅 | 阿联酋迪拜 | 可应要求提供 | — | — |
| 水磨石外立面员工宿舍楼员工宿舍 | 阿联酋 | 可应要求提供 | — | — |
| Barsha Mall 停车场工程土建、维护与改造 | 迪拜巴沙 | 可应要求提供 | — | — |
| Voith 土建与铺装工程土建、维护与改造 | 阿联酋迪拜 | 可应要求提供 | — | — |
| 雅乐轩酒店电动车充电桩安装土建、维护与改造 | 阿联酋 Aloft 酒店 | 可应要求提供 | — | — |
| 奥迪展厅冲孔外立面板整改商业与展厅 | 阿联酋奥迪展厅 | 可应要求提供 | — | — |
| 奥迪服务中心连锁砖铺装整改商业与展厅 | 阿联酋奥迪服务中心 | 可应要求提供 | — | — |
| 保时捷展厅外墙板整改商业与展厅 | 阿联酋保时捷展厅 | 可应要求提供 | — | — |
| 沙迦保时捷服务中心墙面工程商业与展厅 | 沙迦保时捷服务中心 | 可应要求提供 | — | — |
2009 – 2010
6 份合同 · 期间合计: AED 4,918,159| 项目 | 地点 | 金额(迪拉姆) | 业主 | 顾问 |
|---|---|---|---|---|
| 豪华 B+G+1 别墅别墅与住宅 | 阿联酋山庄 | 2,900,000 | 私人业主 | Al Jassim Engineering |
| 保时捷中心工程商业与展厅 | 阿尔库兹 | 526,789 | Al Nabooda Automobiles | — |
| 展厅及员工宿舍商业与展厅 | 沙迦 | 477,700 | Al Nabooda Automobiles | — |
| 奥迪展厅工程商业与展厅 | 迪拜 | 149,175 | Al Nabooda Automobiles | — |
| Romeo 仓库工业与仓储 | 迪拜 | 148,300 | Al Nabooda Automobiles | — |
| 其他工程土建、维护与改造 | 迪拜 | 716,195 | Al Nabooda Automobiles | — |
2007 – 2009
17 份合同 · 期间合计: AED 157,479,354| 项目 | 地点 | 金额(迪拉姆) | 业主 | 顾问 |
|---|---|---|---|---|
| 仓库及展厅商业与展厅 | 阿尔库兹 | 17,670,038 | Baituti Interiors | Al Jassim Engineering |
| G+1 别墅、附属楼及车库别墅与住宅 | 迪拜 | 3,250,000 | 私人业主 | Al Hamra Engineering Consultants |
| B+G+1 别墅别墅与住宅 | 阿联酋山庄 | 2,650,000 | 私人业主 | Al Saraya Engineering Consultants |
| 龙门吊土建工程土建、维护与改造 | 杰贝阿里 | 500,000 | Dillinger Middle East | Chawla Architects |
| 奥迪/保时捷二手车展厅 2 座商业与展厅 | 迪拜 | 4,000,000 | Al Nabooda Automobiles | Design Center |
| 物流仓库工业与仓储 | 杰贝阿里 | 3,500,000 | Falcon Apparels | Chawla Architects |
| G+1 别墅别墅与住宅 | 阿联酋山庄 | 12,000,000 | 私人业主 | Omar Moujas |
| 员工宿舍及仓库员工宿舍 | 杰贝阿里自贸区(JAFZA) | 6,600,000 | Royal Blinds | Chawla Architects |
| 员工宿舍员工宿舍 | 阿尔库兹 | 33,739,000 | 私人业主 | Mas Consultants |
| 员工宿舍员工宿舍 | 阿尔库兹 | 70,505,316 | 私人业主 | Mas Consultants |
| 小型工程土建、维护与改造 | 环球村 | 500,000 | REMCO | — |
| 工人营地维护工程土建、维护与改造 | 迪拜 | 180,000 | 私人业主 | — |
| 维护工程土建、维护与改造 | 哈坦 | 200,000 | 私人业主 | — |
| 拆除工程土建、维护与改造 | 朱美拉 Palm Strip | 250,000 | 私人业主 | — |
| 保时捷维修车间改造商业与展厅 | 迪拜 | 900,000 | Al Nabooda Automobiles | — |
| 仓库升级改造工业与仓储 | 拉希迪亚 | 610,000 | Al Nabooda Automobiles | — |
| 别墅翻新别墅与住宅 | 迪拜 | 425,000 | 私人业主 | — |
2006 – 2007
6 份合同 · 期间合计: AED 36,420,725| 项目 | 地点 | 金额(迪拉姆) | 业主 | 顾问 |
|---|---|---|---|---|
| G+2 工人营地员工宿舍 | 阿尔库兹 | 2,895,725 | Emirates Coats | Al Jassim Engineering |
| 工厂、变电站及办公楼工业与仓储 | 杰贝阿里 | 4,325,000 | Summit Steel | Al Jassim Engineering |
| 10 栋别墅别墅与住宅 | 朱美拉 | 13,200,000 | 私人业主 | Fraser Nag Partner |
| 小型工程学校、教堂与银行 | 迪拜 | 800,000 | St. Mary's Church | Holford Associates |
| 别墅加建别墅与住宅 | 阿联酋山庄 | 1,000,000 | Ready House | Renaissance Engineering Consultants |
| 10 栋别墅别墅与住宅 | 乌姆苏盖姆 | 14,200,000 | 私人业主 | Fraser Nag Partner |
2005 – 2006
10 份合同 · 期间合计: AED 31,023,400| 项目 | 地点 | 金额(迪拉姆) | 业主 | 顾问 |
|---|---|---|---|---|
| 工人营地建设员工宿舍 | 杰贝阿里工业区 | 2,200,000 | Supra | Al Jassim Engineering Consultants |
| 工厂建设工业与仓储 | 杰贝阿里自贸区 | 3,216,400 | Lucy Switchgear FZE | Al Jassim Engineering |
| 工厂工业与仓储 | 杰贝阿里 | 446,000 | Kimoha | Free Line Engineering |
| 别墅别墅与住宅 | 阿联酋山庄 | 2,795,000 | 私人业主 | Al Saraya Engineering Consultants |
| 附加工程工业与仓储 | 阿尔阿维尔 | 1,100,000 | F&B Bakery | Al Jassim Engineering |
| 私人别墅别墅与住宅 | 阿联酋山庄 | 2,135,000 | 私人业主 | Al Saraya Engineering Consultants |
| 工厂工业与仓储 | 杰贝阿里 | 2,530,000 | Steel Tek | Al Jassim Engineering |
| 小型土建工程学校、教堂与银行 | 杰贝阿里 | 250,000 | St. Francis Xavier Church | Holford Associates |
| 银行大楼学校、教堂与银行 | 杰贝阿里 | 13,575,000 | National Bank of Fujairah | Holford Associates |
| G+M 办公楼及仓库工业与仓储 | 杰贝阿里自贸区(JAFZA) | 2,776,000 | Structural Steel Traders FZCO | Al Jassim Engineering Consultants |
2004 – 2005
9 份合同 · 期间合计: AED 16,442,056| 项目 | 地点 | 金额(迪拉姆) | 业主 | 顾问 |
|---|---|---|---|---|
| 仓库建设工业与仓储 | 杰贝阿里自贸区(JAFZA) | 1,190,000 | Antenna Enterprises | Free Line Consultants |
| 仓库(7 座)工业与仓储 | 拉斯阿尔霍尔 | 2,150,000 | Dolphin Middle East | Al Jassim Engineering Consultants |
| 别墅扩建与改造别墅与住宅 | 迪拜 | 1,384,407 | 私人业主 | Mas Consultants |
| 工厂工业与仓储 | 沙迦哈姆利亚自贸区 | 2,535,599 | Metech Industries | Modern Engineering |
| 工厂工业与仓储 | 杰贝阿里 | 2,900,000 | Reliance Steel Industries | Free Line Engineering |
| 豪华别墅别墅与住宅 | 阿尔卡瓦尼杰 | 3,900,000 | 私人业主 | Rimal Engineering |
| 变电站与配电室工业与仓储 | 拉斯阿尔霍尔 | 582,050 | Dolphin Middle East | Al Jassim Engineering |
| 豪华会客厅(Majlis)别墅与住宅 | 朱美拉 | 1,350,000 | 私人业主 | Al Jassim Engineering / Baituti Design |
| 改造工程学校、教堂与银行 | 迪拜 | 450,000 | St. Mary's School | Holford Associates |
为保护隐私,个人业主均以“私人业主”列示。顾问和开发商可应要求获取推荐信息。2010 年以来完成项目的金额可应要求提供;点击项目即可查看照片。
免费报价
正在规划项目?获取免费、无义务的报价
告诉我们您的需求和地点。我们会亲自审阅每一份咨询,通常在一个工作日内回复。
- 现场勘察与在线咨询
- 发送图纸或工程量清单进行范围评估
- 欢迎海外客户:远程进度报告
