سجل التأهيل المسبق · منذ 2004
سجل إنجازاتنا
نفّذت شركة الجوادري للمقاولات جميع العقود التالية، من أول مستودع لنا عام 2004 إلى مبنى بنك ومصانع وسكن عمال وفلل خاصة. القيم المذكورة هي قيم العقود بالدرهم الإماراتي.
+246 مليون درهمإجمالي قيمة العقود المنفذة
62عقداً منجزاً
70.5 مليون درهمأكبر عقد منفرد
30فيلا منفذة
2010 – حتى الآن
14 مشروعاً · القيم عند الطلب| المشروع | الموقع | القيمة (درهم) | العميل | الاستشاري |
|---|---|---|---|---|
| فلل فاخرة في تلال الإماراتفلل وسكني | تلال الإمارات، دبي | عند الطلب | عميل خاص | — |
| تجديد الفيلا F29، جميرا باركفلل وسكني | جميرا بارك، دبي | عند الطلب | عميل خاص | CEDS Design Studio |
| فيلا G+1 مع ملحق في تلال جبل عليفلل وسكني | تلال جبل علي، دبي | عند الطلب | عميل خاص | — |
| فيلا G+1 في بولو هومزفلل وسكني | بولو هومز، دبي | عند الطلب | عميل خاص | Winner Holistic Consultants |
| مبنى مدرسة أكسفورد G+2مدارس وكنائس وبنوك | دبي، الإمارات | عند الطلب | The Oxford School | — |
| مبنى تجاري G+1 وتوسعة محلات إينوكتجاري وصالات عرض | دبي، الإمارات | عند الطلب | — | — |
| مبنى سكن موظفين بواجهة تيرازوسكن العمال والموظفين | الإمارات | عند الطلب | — | — |
| أعمال مواقف البرشاء مولأعمال مدنية وصيانة وتعديل | البرشاء، دبي | عند الطلب | — | — |
| أعمال مدنية ورصف لشركة فويثأعمال مدنية وصيانة وتعديل | دبي، الإمارات | عند الطلب | — | — |
| تركيب شواحن السيارات الكهربائية في فندق ألوفتأعمال مدنية وصيانة وتعديل | فندق ألوفت، الإمارات | عند الطلب | — | — |
| معالجة ألواح الواجهة المثقبة في صالة عرض أوديتجاري وصالات عرض | صالة عرض أودي، الإمارات | عند الطلب | — | — |
| معالجة رصف الإنترلوك في مركز خدمة أوديتجاري وصالات عرض | مركز خدمة أودي، الإمارات | عند الطلب | — | — |
| معالجة تكسيات صالة عرض بورشهتجاري وصالات عرض | صالة عرض بورشه، الإمارات | عند الطلب | — | — |
| أعمال جدران مركز خدمة بورشه في الشارقةتجاري وصالات عرض | مركز خدمة بورشه، الشارقة | عند الطلب | — | — |
2009 – 2010
6 عقود · إجمالي الفترة: AED 4,918,159| المشروع | الموقع | القيمة (درهم) | العميل | الاستشاري |
|---|---|---|---|---|
| فيلا فاخرة (قبو + أرضي + 1)فلل وسكني | تلال الإمارات | 2,900,000 | عميل خاص | Al Jassim Engineering |
| أعمال مركز بورشهتجاري وصالات عرض | القوز | 526,789 | Al Nabooda Automobiles | — |
| صالة عرض وسكن موظفينتجاري وصالات عرض | الشارقة | 477,700 | Al Nabooda Automobiles | — |
| أعمال صالة عرض أوديتجاري وصالات عرض | دبي | 149,175 | Al Nabooda Automobiles | — |
| مستودع روميوصناعي ومستودعات | دبي | 148,300 | Al Nabooda Automobiles | — |
| أعمال متنوعةأعمال مدنية وصيانة وتعديل | دبي | 716,195 | Al Nabooda Automobiles | — |
2007 – 2009
17 عقود · إجمالي الفترة: AED 157,479,354| المشروع | الموقع | القيمة (درهم) | العميل | الاستشاري |
|---|---|---|---|---|
| مستودع وصالة عرضتجاري وصالات عرض | القوز | 17,670,038 | Baituti Interiors | Al Jassim Engineering |
| فيلا (أرضي + 1) ومبنى إضافي وكراجفلل وسكني | دبي | 3,250,000 | عميل خاص | Al Hamra Engineering Consultants |
| فيلا (قبو + أرضي + 1)فلل وسكني | تلال الإمارات | 2,650,000 | عميل خاص | Al Saraya Engineering Consultants |
| أعمال مدنية لرافعة جسريةأعمال مدنية وصيانة وتعديل | جبل علي | 500,000 | Dillinger Middle East | Chawla Architects |
| صالتا عرض لسيارات أودي / بورشه المستعملةتجاري وصالات عرض | دبي | 4,000,000 | Al Nabooda Automobiles | Design Center |
| مستودع لوجستيصناعي ومستودعات | جبل علي | 3,500,000 | Falcon Apparels | Chawla Architects |
| فيلا (أرضي + 1)فلل وسكني | تلال الإمارات | 12,000,000 | عميل خاص | Omar Moujas |
| سكن عمال ومستودعسكن العمال والموظفين | جافزا | 6,600,000 | Royal Blinds | Chawla Architects |
| سكن عمالسكن العمال والموظفين | القوز | 33,739,000 | عميل خاص | Mas Consultants |
| سكن عمالسكن العمال والموظفين | القوز | 70,505,316 | عميل خاص | Mas Consultants |
| أعمال صغيرةأعمال مدنية وصيانة وتعديل | القرية العالمية | 500,000 | REMCO | — |
| أعمال صيانة لسكن عمالأعمال مدنية وصيانة وتعديل | دبي | 180,000 | عميل خاص | — |
| أعمال صيانةأعمال مدنية وصيانة وتعديل | حتان | 200,000 | عميل خاص | — |
| أعمال هدمأعمال مدنية وصيانة وتعديل | بالم ستريب، جميرا | 250,000 | عميل خاص | — |
| تعديل ورشة بورشهتجاري وصالات عرض | دبي | 900,000 | Al Nabooda Automobiles | — |
| تطوير مستودعصناعي ومستودعات | الراشدية | 610,000 | Al Nabooda Automobiles | — |
| تجديد فيلافلل وسكني | دبي | 425,000 | عميل خاص | — |
2006 – 2007
6 عقود · إجمالي الفترة: AED 36,420,725| المشروع | الموقع | القيمة (درهم) | العميل | الاستشاري |
|---|---|---|---|---|
| سكن عمال (أرضي + 2)سكن العمال والموظفين | القوز | 2,895,725 | Emirates Coats | Al Jassim Engineering |
| مصنع ومحطة فرعية ومبنى مكاتبصناعي ومستودعات | جبل علي | 4,325,000 | Summit Steel | Al Jassim Engineering |
| 10 فللفلل وسكني | جميرا | 13,200,000 | عميل خاص | Fraser Nag Partner |
| أعمال صغيرةمدارس وكنائس وبنوك | دبي | 800,000 | St. Mary's Church | Holford Associates |
| إضافة لفيلافلل وسكني | تلال الإمارات | 1,000,000 | Ready House | Renaissance Engineering Consultants |
| 10 فللفلل وسكني | أم سقيم | 14,200,000 | عميل خاص | Fraser Nag Partner |
2005 – 2006
10 عقود · إجمالي الفترة: AED 31,023,400| المشروع | الموقع | القيمة (درهم) | العميل | الاستشاري |
|---|---|---|---|---|
| إنشاء سكن عمالسكن العمال والموظفين | منطقة جبل علي الصناعية | 2,200,000 | Supra | Al Jassim Engineering Consultants |
| إنشاء مصنعصناعي ومستودعات | المنطقة الحرة بجبل علي | 3,216,400 | Lucy Switchgear FZE | Al Jassim Engineering |
| مصنعصناعي ومستودعات | جبل علي | 446,000 | Kimoha | Free Line Engineering |
| فيلافلل وسكني | تلال الإمارات | 2,795,000 | عميل خاص | Al Saraya Engineering Consultants |
| أعمال إضافيةصناعي ومستودعات | العوير | 1,100,000 | F&B Bakery | Al Jassim Engineering |
| فيلا خاصةفلل وسكني | تلال الإمارات | 2,135,000 | عميل خاص | Al Saraya Engineering Consultants |
| مصنعصناعي ومستودعات | جبل علي | 2,530,000 | Steel Tek | Al Jassim Engineering |
| أعمال مدنية صغيرةمدارس وكنائس وبنوك | جبل علي | 250,000 | St. Francis Xavier Church | Holford Associates |
| مبنى بنكمدارس وكنائس وبنوك | جبل علي | 13,575,000 | National Bank of Fujairah | Holford Associates |
| مكتب ومستودع (أرضي + ميزانين)صناعي ومستودعات | جافزا | 2,776,000 | Structural Steel Traders FZCO | Al Jassim Engineering Consultants |
2004 – 2005
9 عقود · إجمالي الفترة: AED 16,442,056| المشروع | الموقع | القيمة (درهم) | العميل | الاستشاري |
|---|---|---|---|---|
| إنشاء مستودعصناعي ومستودعات | جافزا | 1,190,000 | Antenna Enterprises | Free Line Consultants |
| مستودعات (7 وحدات)صناعي ومستودعات | رأس الخور | 2,150,000 | Dolphin Middle East | Al Jassim Engineering Consultants |
| توسعة وتعديل فيلافلل وسكني | دبي | 1,384,407 | عميل خاص | Mas Consultants |
| مصنعصناعي ومستودعات | المنطقة الحرة بالحمرية، الشارقة | 2,535,599 | Metech Industries | Modern Engineering |
| مصنعصناعي ومستودعات | جبل علي | 2,900,000 | Reliance Steel Industries | Free Line Engineering |
| فيلا فاخرةفلل وسكني | الخوانيج | 3,900,000 | عميل خاص | Rimal Engineering |
| محطة كهرباء فرعية وغرفة كهرباءصناعي ومستودعات | رأس الخور | 582,050 | Dolphin Middle East | Al Jassim Engineering |
| مجلس فاخرفلل وسكني | جميرا | 1,350,000 | عميل خاص | Al Jassim Engineering / Baituti Design |
| أعمال تعديلمدارس وكنائس وبنوك | دبي | 450,000 | St. Mary's School | Holford Associates |
يُشار إلى الأفراد بعبارة «عميل خاص» حفاظاً على خصوصيتهم. تتوفر المراجع للاستشاريين والمطورين عند الطلب. أما قيم المشاريع المنجزة منذ 2010 فتتوفر عند الطلب، ويمكنك اختيار أي مشروع لمشاهدة صوره.
عرض سعر مجاني
تخطط لمشروع؟ احصل على عرض سعر مجاني دون أي التزام
أخبرنا بما تحتاجه وأين. نراجع كل استفسار شخصياً ونرد عادةً خلال يوم عمل واحد.
- زيارات للموقع واستشارات عبر الإنترنت
- أرسل المخططات أو جدول الكميات لمراجعة النطاق
- نرحب بالعملاء من الخارج: تقارير عن بُعد
